Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения анкеты: |
19.07.2016 |
2015
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 27712181.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 28416465.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 2901959.78 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 2575802.48 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 2003401.93 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 572400.55 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 286200.28 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 39957.02 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2016
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10616219.53 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 13114217.08 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 1735727.20 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 587720.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 587720.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 321805.65 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 590912.23 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 408585.25 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11397392.75 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 12612532.38 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 1829854.17 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 775154.49 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 742065.77 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 33088.72 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 348571.25 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 178568.02 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 114449.44 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 413110.97 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10455793.17 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11646309.67 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 2746825.53 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 1258355.63 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1231570.09 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 26785.54 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 368748.79 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 278237.60 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 149016.09 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 692467.42 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2019
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11653065.56 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11653065.56 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 1794636.34 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 27830.83 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 17446.63 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 10384.20 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 418402.63 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 390848.82 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 219651.09 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 737902.97 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность