Кемеровская обл., г. Кемерово, Свободы ул. д. № 15
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
21.05.2020 |
Отчётный период |
2019 |
Дата начала периода: |
01.01.2019 |
Дата окончания периода: |
31.12.2019 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1264.89 |
Начислено потребителям | 1665531.64 руб. |
Оплачено потребителями | 1681517.10 руб. |
Задолженность потребителей | 107822.75 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1138576.12 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1681517.10 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт/ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 351946.00 |
Начислено потребителям | 810052.81 руб. |
Оплачено потребителями | 785483.11 руб. |
Задолженность потребителей | 278565.97 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 832352.26 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 909483.11 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 190005.82 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 22976.71 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 17809.26 |
Начислено потребителям | 310472.40 руб. |
Оплачено потребителями | 309343.72 руб. |
Задолженность потребителей | 2370.04 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 318533.66 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 309343.72 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 15711.20 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 5465.59 |
Начислено потребителям | 280368.26 руб. |
Оплачено потребителями | 280161.94 руб. |
Задолженность потребителей | 5553.92 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 282392.05 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 280161.94 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 14471.70 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 1805.86 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 11984.00 |
Начислено потребителям | 397609.90 руб. |
Оплачено потребителями | 395511.57 руб. |
Задолженность потребителей | 2318.64 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 413982.72 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 395511.57 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 24934.54 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |