Кемеровская обл., г. Кемерово, Свободы ул. д. № 15
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
21.05.2020 |
Отчётный период |
2017 |
Дата начала периода: |
01.01.2017 |
Дата окончания периода: |
31.12.2017 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1828.28 |
Начислено потребителям | 1286967.37 руб. |
Оплачено потребителями | 1348526.45 руб. |
Задолженность потребителей | 89689.81 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1401693.49 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1348526.45 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 66385.42 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт*ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 417873.00 |
Начислено потребителям | 943822.41 руб. |
Оплачено потребителями | 844497.32 руб. |
Задолженность потребителей | 190542.62 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 963650.35 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 844497.32 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 119153.32 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 17533.79 |
Начислено потребителям | 263080.58 руб. |
Оплачено потребителями | 273765.10 руб. |
Задолженность потребителей | 10217.06 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 267511.50 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 343765.10 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 10827.53 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 6920.79 |
Начислено потребителям | 242986.12 руб. |
Оплачено потребителями | 248834.26 руб. |
Задолженность потребителей | 3263.44 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 254340.63 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 248834.26 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 9899.91 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 12822.00 |
Начислено потребителям | 378908.77 руб. |
Оплачено потребителями | 375136.09 руб. |
Задолженность потребителей | 32118.01 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 385254.85 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 439136.09 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 33505.28 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |